专家计划:如意命中率:81% | 回报率:1749%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 大 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
40-42期 | 大 | 040期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 036期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 大 | 030期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 大 | 024期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 大 | 014期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 009期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。